Majoritatea canalelor TV romanesti pot fi receptionate in Romania si in diaspora prin intermediul unui sistem de receptie prin satelit. Daca mai multi operatori privati ofer aceste programe in versiunea platita pay-per-view (Digitv, maxTV, Dolce, etc..) , exista mai multe canale romanesti care pot fi receptionate gratuit, fara cartela, doar cu ajutorul unui sistem banal de receptie (antenal parabolica 80cm+ LNB + receptor digital) care pot fi achiztionate de la orice supermarket (Makro, Brico, Cora, ...). mai este nevoie de o amplasare adecvata a antenei (deschidere spre Sud) si un pic de indemanare. Tabelul de mai jos prezinta o sinteza a canalelor romanesti care pot fi receptionate la "liber" (FTA - Free to air). Pentru ultima versiune la zi a acestor programe consultati si acest link: http://www.lyngsat.com/freetv/Romania.html
| Optus B3 (152.0° Est) [1] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| TV România International [2] | 12525 | V | 30000 | 2/3 | 2365 | 2325 | GlobeCast World TV | FTA |
| Intelsat 902 (62.0° Est) [3] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Kiss TV | 11148 | H | 2710 | 5/6 | 1160 | 1120 | - | FTA |
| Prima TV [4] | 11152 | H | 3333 | 3/4 | 1160 | 1120 | - | FTA |
| Kanal D Romania | 11176 | H | 3333 | 3/4 | 4194 | 4195 | - | FTA |
| Axa TV [5] | 11186 | H | 2046 | 7/8 | 4131 | 4129 | - | FTA |
| Canal Teleshop [6] | 11189 | H | 2221 | 5/6 | 4194 | 4195 | - | FTA |
| Eutelsat W2 (16.0° Est) [7] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| N 24 (România) | 11046 | H | 10555 | 3/4 | 513 | 514 | Romanian mux | FTA |
| Favorit TV [8] | 11046 | H | 10555 | 3/4 | 772 | 770 | Romanian mux | FTA |
| Antena 2 [9] | 11131 | V | 14815 | 3/4 | 2110 | 2211 | Antena | FTA |
| Antena 3 (România) [10] | 11131 | V | 14815 | 3/4 | 3110 | 3211 | Antena | FTA |
| Euforia Lifestyle TV [11] | 11131 | V | 14815 | 3/4 | 4110 | 4211 | Antena | FTA |
| Antena International [12] | 11131 | V | 14815 | 3/4 | 5110 | 5211 | Antena | FTA |
| TV România International [13] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 310 | 300 | TV România | FTA |
| TVR Cultural [14] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 410 | 400 | TV România | FTA |
| TVR 2 Cluj [15] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 710 | 700 | TV România | FTA |
| TVR 2 Craiova [16] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 810 | 800 | TV România | FTA |
| TVR 2 Iasi [17] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 910 | 900 | TV România | FTA |
| TVR 2 Timisoara [18] | 11471 | V | 29950 | 3/4 | 1010 | 1000 | TV România | FTA |
| Credo TV | 11513 | V | 29950 | 3/4 | 101 | 102 | Max TV | FTA |
| Pro TV International [19] | 11513 | V | 29950 | 3/4 | 1401 | 1402 | Max TV | FTA |
| Alfa Omega TV [20] | 11513 | V | 29950 | 3/4 | 1601 | 1602 | Max TV | FTA |
| TV Moldova International [21] | 12703 | H | 2748 | 3/4 | 4194 | 4195 | - | FTA |
| Hotbird 6 (13.0° Est) [22] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| TV România International [23] | 11623 | V | 27500 | 3/4 | 227 | 247 | GlobeCast | FTA |
| Sirius 2 (4.8° Est) [24] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Max Sat promo [25] | 12149 | H | 27500 | 3/4 | 2501 | 2502 | Max TV | FTA |
| Pro TV International [26] | 12456 | H | 27500 | 3/4 | 1360 | 1320 | Pro TV | FTA |
| Realitatea TV [27] | 12678 | V | 13333 | 5/6 | 101 | 102 | Global Media | FTA |
| Alpha TV Bucuresti | 12678 | V | 13333 | 5/6 | 501 | 502 | Global Media | FTA |
| The Money Channel [28] | 12678 | V | 13333 | 5/6 | 901 | 902 | Global Media | FTA |
| Flux TV | 12678 | V | 13333 | 5/6 | 1701 | 1702 | Global Media | FTA |
| Etno TV [29] | 12697 | V | 14685 | 3/4 | 513 | 514 | Prigoana | FTA |
| Fény TV | 12697 | V | 14685 | 3/4 | 1537 | 1538 | Prigoana | FTA |
| Taraf TV [30] | 12697 | V | 14685 | 3/4 | 1907 | 1911 | Prigoana | FTA |
| Thor 3 (0.8° West) [31] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Speranta TV | 11823 | H | 28000 | 7/8 | 516 | 680 | Telenor Bulgaria | FTA |
| Focus Sat promo [32] | 12245 | H | 28000 | 5/6 | 258 | 259 | Focus Sat | FTA |
| Intelsat 10-02 (1.0° West) [33] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Pratech TV [34] | 12527 | H | 27500 | 3/4 | 552 | 705 | Digi TV | FTA |
| U [35] | 12643 | H | 27500 | 3/4 | 545 | 695 | Digi TV | FTA |
| DD TV [36] | 12643 | H | 27500 | 3/4 | 546 | 696 | Digi TV | FTA |
| OTV [37] | 12687 | H | 27500 | 3/4 | 511 | 664 | Digi TV | FTA |
| Digi TV Info | 12687 | H | 27500 | 3/4 | 515 | 665 | Digi TV | FTA |
| Amos 1 (4.0° West) [38] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Alpha TV Ploiesti | 11319 | H | 3333 | 3/4 | 4194 | 4195 | Romanian mux | FTA |
| GoodLife Channel [39] | 11435 | H | 7481 | 2/3 | 470 | 471 | - | FTA |
| TVRM [40] | 11443 | H | 4164 | 2/3 | 33 | 34 | - | FTA |
| Amos 2 (4.0° West) [41] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Boom TV promo [42] | 10925 | H | 27500 | 7/8 | 2016 | 2516 | Boom TV | FTA |
| Flux TV (07-11 & 19-23) | 11652 | H | 18700 | 3/4 | 410 | 411 | Adisam Telecom | FTA |
| B1 TV [43] | 11652 | H | 18700 | 3/4 | 420 | 421 | Adisam Telecom | FTA |
| senso [44] | 11652 | H | 18700 | 3/4 | 430 | 431 | Adisam Telecom | FTA |
| Intelsat 801 (31.5° West) [45] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| Cinemar TV [46] | 11493 | V | 5454 | 3/4 | 184 | 5185 | Focus Media | FTA |
| Galaxia TV [47] | 11493 | V | 5454 | 3/4 | 5456 | 5457 | Focus Media | FTA |
| Fény TV | 11493 | V | 5454 | 3/4 | 6000 | 6001 | Focus Media | FTA |
| Galaxy 25 (97.0° West) [48] | ||||||||
| Nume Program | FRQ | Pol. | SR | FEC | VPID | APID | Provider | Codare |
| TV România International [49] | 11867 | V | 22000 | 3/4 | 1360 | 1320 | GlobeCast World TV | FTA |






